Release statistics

From 1998 to 2022

N of issue Year Number of pages Number of articles Number of authors
1 1998 202 47 78
2 1999 303 51 100
3 2000 450 70 115
4 2001 465 85 136
5 2002 147 28 64
6 2003 165 35 69
7 2004 319 65 123
8 2005 332 61 135
9 2006 398 78 142
10 2007 376 83 142
11 2008 455 96 174
12 2009 435 85 161
13 2010 288 50 104
14 2010 272 48 97
15 2011 337 55 122
16 2011 326 54 108
17 2012 213 39 86
18 2012 207 39 78
19 2013 314 52 110
20 2014 241 39  65
21 2015 128 20 55
22 2015 151 19 56
23 2016 149 24 59
24 2016 154 22 51
25 2016 127 19 38
26 2016 148 20 56
27 2017 157 22 48
28 2017 126 17 42
29 2017 135 18 36
30 2017 152 19 39
31 2018 142 21 48
32 2018 144 19 43
33 2018 157 21 42
34 2018 159 22 43
35 2019 157 18 42
36 2019 143 19 40
37 2019 170 21 47
38 2019 171 22 47
39 2020 156 20 43
40 2020 155 18 42
41 2020 181 21 47
42 2020 136 16 38
43 2021 155 17 31
44 2021 153 16 33
45 2021 134 14 36
46 2021 154 17 37
47 2022 132 15 44
48 2022 110 12 27
49 2022 128 14 29
50 2022 0 18 0
51 2023 0 16 0
52 2023 0 15 0
53 2023 0 17 0
54 2023 0 17 0
All 1,786

Loading